Volley Näfels I 
Nr. | Name | Position | |
---|---|---|---|
1 | Chancy Gabriel | Passeur | ![]() |
2 | Corzo Mathias | Diagonal | ![]() |
3 | Schwitter Tom | Diagonal | ![]() |
5 | Giustiniano Mariano | Annahme / Aussen | ![]() |
7 | Schmid Roy | Mitte | ![]() |
8 | Peter Jonas | Libero | ![]() |
9 | Broch Nathan | Annahme / Aussen | ![]() |
10 | Bogdanovski Dejan | Annahme / Aussen | ![]() |
11 | Bartholet Christian | Annahme / Aussen | ![]() |
13 | Jucker Mathis | Passeur | ![]() |
15 | Nikolov Risto | Mitte | ![]() |
17 | Campbell Connor Alexander | Mitte | ![]() |
Verdi Brusati Ignacio Damian | Trainer / Coach | ![]() | |
Jurado Moreno Álvaro | Assistenz Coach | ![]() | |
Bedrac Ivan | Manager | ![]() | |
Huber Nicolas | Mannschaftsarzt | ![]() | |
Stadelmann Markus | Therapeut/Masseur/Physio | ![]() | |
De Proost Dirk | Masseur / Physio | ![]() | |
Jöhl Kevin | Scoutsman | ![]() |
Aktuelle Informationen
-
Donnerstag, 1. Mai 2025; 06:45NLA
Volley Näfels blickt erfreut zurück und besorgt nach vorne
Die vergangene Saison ist für Volley Näfels eine der erfolgreichsten in der jüngeren Vergangenheit. Denn neben der ersten Mannschaft in der Nationalliga A haben auch weitere Teams eine starke Visitenkarte hinterlassen. -...
-
Sonntag, 20. April 2025; 18:11NLA
Bronzemedaille für Volley Näfels
Mit einem erneuten Sieg gegen Chênois Genève Volleyball sichert sich Volley Näfels im letzten Spiel der Saison den dritten Rang in der Schweizer Meisterschaft. Auf diesen Podestplatz dürfen Mannschaft und Verein besonders stolz...
-
Montag, 14. April 2025; 07:00NLA
Nach dem klaren Sieg von Volley Näfels in Genf ist die Bronze-Medaille zum Greifen nah
Volley Näfels besiegt Chênois erstmals in dieser Saison, und dies auf beeindruckende Weise. Mit einem weiteren Sieg am Ostersamstag in der Lintharena kann der Traum einer Medaille Realität werden.