Volley Näfels U14 Juniorinnen / 2025-2026

| Nummer | Name | Vorname | Jahrgang | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stucki | Alexa | 2014 | Universal |
| 2 | Landolt | Nora | 2014 | Universal |
| 3 | Schiesser | Malin | 2014 | Universal |
| 4 vorne | Ibisi | Fiona | 2014 | Universal |
| 4 hinten | Oeschger | Payton | 2013 | Universal |
| 5 | Stucki | Nives | 2014 | Universal |
| 6 | Muhr | Leonie | 2016 | Universal |
| 7 | Espinal | Naima | 2014 | Universal |
| 8 vorne | Guzmann | Delia | 2014 | Universal |
| 8 hinten | Zingg | Alina | 2013 | Universal |
| 9 | Changten | Losel | 2013 | Universal |
| 10 | Störi | Jael | 2013 | Universal |
| 11 vorne | Pari | Livia | 2013 | Universal |
| 11 hinten | Etemi | Melisa | 2013 | Universal |
| 12 | Estifanos | Betelhem | 2013 | Universal |
| 13 | Shabani | Dijara | 2013 | Universal |
| 14 | Carafa | Giulia | 2013 | Universal |
| 15 | Taluk | Yasemin | 2014 | Universal |
| 16 | Glaus | Tabea | 2013 | Universal |
| Es fehlen | Dimitrieva | Barbara | 2013 | Universal |
| Lühti | Nina | 2015 | Universal | |
| Trainer/Coach | Zingg | Mirjam |
Die U14 Teams zeigte in der letzten Saison durchwegs solide Leistungen, alle Teams konnten in ihren Niveaugruppen ihr Potenzial zeigen und spielten immer um Platz 1 oder 2 mit. Eine super Leistung von allen. Im kommenden Jahr heisst es sich neu zu finden. Es hat einige Übertritte in die U16 gegeben. Das Team wurde aber von motivierten neuen Spielerinnen der Volleyballschule ergänzt und zusätzlich werden einige Volleyballschülerinnen und damit zukünftige U14 Spielerinnen jeweils am Mittwoch bereits in dieser laufenden Saison U14 Trainingsluft schnuppern. Unterstützt wird das Team von erfahrenen Spielerinnen, die zusätzlich U16 Trainieren, U16 Spielen oder auch schon in der GSGL Regionalliga Erfahrungen sammeln. Die Spielerinnen mit Trainerin Mirjam Zingg freuen sich auf eine spannende und erfolgreiche kommende Saison.


























































































