Volley Näfels U14 Juniorinnen / 2024-2025
Nummer | Name | Vorname | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|---|
Hintere Reihe | ||||
Nr. 12 | Bürer | Laura | 2011 | Universal |
Nr. 10 | Cafaro | Emili | 2012 | Universal |
Nr. 1 | Pato Santos | Laura | 2012 | Universal |
Nr. 10 | Crncevic | Nina | 2012 | Universal |
Nr. 3 | Schneider | Joana | 2012 | Universal |
Nr. 8 | Zingg | Alina | 2013 | Universal |
Nr. 4 | Oeschger | Payton | 2013 | Universal |
Nr. 7 | Jenny | Lorena | 2012 | Universal |
Nr. 16 | Hajdari | Alea | 2012 | Universal |
Nr. 15 | Geier | Lea | 2011 | Universal |
Vordere Reihe | ||||
Nr. 13 | Pari | Livia | 2013 | Universal |
Nr. 5 | Schwitter | Valeria | 2012 | Universal |
Nr. 14 | Schwitter | Alena | 2012 | Universal |
Nr. 8 | Glaus | Tabea | 2013 | Universal |
Nr. 2 | Schiesser | Malin | 2014 | Universal |
Nr. 9 | Changten | Losel | 2013 | Universal |
Nr. 7 | Dimitrieva | Barbara | 2013 | Universal |
Nr. 4 | Neziri | Elina | 2012 | Universal |
Nr. 6 | Luchsinger | Svenja | 2012 | Universal |
Nr. 11 | Guceva | Marija | 2012 | Universal |
Nr. 3 | Landolt | Nora | 2014 | Universal |
Nr. 1 | Stucki | Alexa | 2014 | Universal |
Es fehlt | Gisler | Lia | 2013 | Universal |
Trainer/Coach | Zingg | Mirjam |
Nachdem in der letzten Saison bei der SM-Qualifikation (MU13) mit dem dritten Platz vorliebgenommen werden musste, will man versuchen in diesem Jahr bei den MU14, um den Sieg mitzuspielen. Durch die Anhebung des Alters verbleiben die letztjährigen Spielerinnen in der Gruppe und werden zusätzlich von Zuzügen aus der Volleyballschule ergänzt. Damit ist die Gruppe so gross geworden, dass wir sogar mit drei Teams an der Zürcher MU14 Meisterschaften teilnehmen können. Die Mädchen trainieren zweimal pro Woche bei Mirjam Zingg. Talentierte Spielerinnen können sogar ein drittes oder sogar viertes Mal mit den Knaben MU14 oder den MU16 trainieren. Auch hier fordern neue Regeln die Mädchen heraus (P1 und nur zwei Spielerinnen vorne).