Nummer | Name | Vorname | Land | Jahrgang | Beruf | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giger | Noah | SUI | 2009 | Schüler | Universal |
2 | Grassmann | Max | SUI | 2010 | Schüler | Universal |
4 | Hauser | Nino | SUI | 2009 | Schüler | Universal |
5 | Antunes | Goncalo | SUI | 2010 | Schüler | Universal |
6 | Laszic | Manuel | SUI | 2011 | Schüler | Universal |
7 | Bruderer | Gian | SUI | 2008 | Schüler | Universal |
8 | Paulz | Aaron | SUI | 2010 | Schüler | Universal |
9 | Frank | Beda | SUI | 2009 | Schüler | Universal |
10 | Steinmann | Alen | SUI | 2008 | Schüler | Universal |
11 | Heer | Mattia | SUI | 2009 | Schüler | Universal |
12 | Zrnic | Filip | SUI | 2011 | Schüler | Universal |
Trainer/Coach | Jurado Moreno | Álvaro | ||||
Trainer/Coach | Aschwanden | Pius |
Die U16 trainiert einmal mit Álvaro Jurado Morena und einmal mit Pius Aschwanden. Der Niveauunterschied ist gross und für die Trainer geht es darum ein Team zu formen. Sie starten an der U16 SM-Quali in der Region GSGL und einige Turniere zum Üben sind angedacht. Der Eifer ist da und das Ziel ist ein einfaches System im 6:6 zu spielen. Entscheid ist wie die erfahrenen Spieler wie Nino, Gian und Aaron die Mitspieler mitreissen können.