Schweizermeisterschaft NLA, Swiss Cup und Swiss Supercup (08.04.2023)
Schweizermeister NLA (9x Gold)
2010/2011 | CS Chênois | 3:2 (0:3/3:2/3:0/2:3/3:2) | |
---|---|---|---|
2006/2007 | TV Amriswil | 4:1 (2:3/3:1/3:2/3:2/3:0) | |
2004/2005 | Lausanne UC | 4:1 (3:2/3:1/3:2/2:3/3:0) | |
2003/2004 | CS Chênois | 3:0 (3:1/3:2/3:2) | |
2002/2003 | CS Chênois | 3:0 (3:1/3:0/3:1) | |
2000/2001 | CS Chênois | 3:2 (3:0/1:3/3:0/1:3/3:1) | |
1999/2000 | Lausanne UC | 3:1 (2:3/3:1/3:1/3:1) | |
1998/1999 | CS Chênois | 3:0 (3:2/3:1/3:2) | |
1997/1998 | CS Chenois | 3:0 (3:2/3:1/3:1) |
Meisterschaftsdritter NLA (5x Bronze)
2022/2023 | 3. Platz gegen CS Chênois VB (2:0) |
---|---|
2015/2016 | 3. Platz gegen PV Lugano (2:0) |
2014/2015 | 3. Platz gegen Volley Amriswil (2:0) |
2011/2012 | 3. Platz gegen TV Schönenwerd (2:1) |
2005/2006 | 3. Platz gegen Lausanne UC (2:0) |
Vize-Meister NLA (7x Silber)
2017/2018 | Lausanne UC | 0:3 (0:3/1:3/1:3) |
---|---|---|
2016/2017 | Volley Amriswil | 0:3 (1:3/0:3/0:3) |
2001/2002 | CS Chênois | 0:3 (1:3/2:3/1:3) |
1996/1997 | CS Chênois | 1:3 (1:3/3:2/2:3/2:3) |
1995/1996 | CS Chênois | 1:3 (3:2/2:3/2:3/2:3) |
1994/1995 | Lausanne UC | 1:3 (3:2/0:3/1:3/2:3) |
1993/1994 | Lausanne UC | 1:3 (3:1/2:3/2:3/1:3) |
Schweizer VolleyCup
Cupsieger (9x Gold)
2015/2016 | Lausanne UC | 3:1 |
---|---|---|
2013/2014 | Pallavolo Lugano | 3:1 |
2006/2007 | Pallavolo Lugano | 3:1 |
2004/2005 | TV Amriswil | 3:0 |
2003/2004 | TV Amriswil | 3:0 |
2000/2001 | VBC Lutry-Lavaux | 3:0 |
1999/2000 | TV Amriswil | 3:2 |
1997/1998 | VBC Lutry-Lavaux | 3:0 |
1995/1996 | CS Chênois | 3:0 |
Cupfinalist (8x Silber)
2017/2018 | Volley Amriswil 0:3 |
---|---|
2016/2017 | Volley Amriswil 1:3 |
2011/2012 | Volley Amriswil 1:3 |
2007/2008 | Lausanne UC 0:3 |
2001/2002 | CS Chênois 0:3 |
1994/1995 | Lausanne UC 1:3 |
1992/1993 | CS Chênois 0:3 |
1980/1981 | VBC Biel 2:3 |
Schweizer Super Cup
Supercupsieger (8 x Gold)
2006/2007 | Turniersieg gegen alle NLA-Teams | |
---|---|---|
2004/2005 | Turniersieg gegen alle NLA-Teams | |
2003/2004 | Turniersieg gegen alle NLA-Teams | |
2002/2003 | Turniersieg gegen alle NLA-Teams | |
1999/2000 | TV Amriswil | 3:0 |
1998/1999 | VBC Lutry-Lauvaux | 3:0 |
1996/1997 | CS Chênois | 3:1 |
1995/1996 | Lausanne UC | 3:1 |
Finalist Supercup (4x)
2017/2018 | Volley Amriswil | 1:3 |
---|---|---|
2016/2017 | Volley Amriswil | 0:4 (Test- Zählweise) |
2008/2009 | Lausanne UC | 0:3 |
2007/2008 | TV Amriswil | 2:3 |
Europacup - Teilnamen
2022/2023 | European Challenge-Cup |
---|---|
2018/2019 | European Challenge-Cup |
2017/2018 | European Challenge-Cup |
2016/2017 | European Challenge-Cup |
2015/2016 | European Challenge-Cup |
2014/2015 | European CEV-Cup |
2012/2013 | European Challenge-Cup |
2011/2012 | European CEV-Cup |
2010/2011 | European Challenge-Cup |
2009/2010 | European Challenge-Cup |
2007/2008 | European CEV-Cup |
2006/2007 | European CEV-Cup |
2005/2006 | European Top-Teams-Cup |
2004/2005 | European Top-Teams-Cup |
---|---|
2003/2004 | European Top-Teams-Cup |
2002/2003 | European Top-Teams-Cup |
2001/2002 | European Top-Teams-Cup |
2000/2001 | European Top-Teams-Cup |
1999/2000 | European Champions-League |
1998/1999 | European Cup of Champions |
1997/1998 | European CEV-Cup |
1996/1997 | European Cup-Winners-League |
1995/1996 | European Cup-Winners-League |
1994/1995 | European CEV-Cup |
1993/1994 | European CEV-Cup |
1981/1982 | European Cup of Cup-Winners |