Die Sieger in allen Wettbewerben bei den Männern
Saison | Schweizermeister | Cupsieger | Supercupsieger | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 25 | Volley Amriswil | |||||
2023 / 24 | Volley Schönenwerd | Volley Amriswil | CS Chênois VB | |||
2022 / 23 | Volley Schönenwerd | CS Chênois VB | Volley Amriswil | |||
2021 / 22 | Volley Amriswil | Volley Amriswil | TSV Jona | |||
2020 / 21 | CS Chênois VB | TSV Jona | Volley Luzern | |||
2019 / 20 | Kein Titel vergeben | Kein Titel vergeben | Volley Amriswil | |||
2018 / 19 | Lausanne UC | Volley Amriswil | Lausanne UC | |||
2017 / 18 | Lausanne UC | Volley Amriswil | Volley Amriswil | |||
2016 / 17 | Volley Amriswil | Volley Amriswil | Volley Amriswil | |||
2015 / 16 | Volley Amriswil | Biogas Volley Näfels | Lausanne UC | |||
2014 / 15 | PV Lugano | Lausanne UC | - | |||
2013 / 14 | PV Lugano | Biogas Volley Näfels | - | |||
2012 / 13 | PV Lugano | PV Lugano | PV Lugano | |||
2011 / 12 | CS Chênois VB | Volley Amriswil | CS Chênois VB | |||
2010 / 11 | SEAT Volley Näfels | Lausanne UC | CS Chênois VB | |||
2009 / 10 | Volley Amriswil | Lausanne UC | CS Chênois VB | |||
2008 / 09 | TV Amriswil | TV Amriswil | Lausanne UC | |||
2007 / 08 | Lausanne UC | Lausanne UC | TV Amriswil | |||
2006 / 07 | SEAT Volley Näfels | SEAT Volley Näfels | SEAT Volley Näfels | |||
2005 / 06 | CS Chênois | CS Chênois | CS Chênois | |||
2004 / 05 | Näfels | Näfels | Näfels | |||
2003 / 04 | Näfels | Näfels | Näfels | |||
2002 / 03 | Näfels | CS Chênois | Näfels | |||
2001 / 02 | CS Chênois | CS Chênois | - | |||
2000 / 01 | Näfels | Näfels | - | |||
1999 / 00 | Näfels | Näfels | Näfels | |||
1998 / 99 | Näfels | TV Amriswil | Näfels | |||
1997 / 98 | Näfels | Näfels | CS Chênois | |||
1996 / 97 | CS Chênois | CS Chênois | Näfels | |||
1995 / 96 | CS Chênois | Näfels | Näfels | |||
1994 / 95 | Lausanne UC | Lausanne UC | - | |||
1993 / 94 | Lausanne UC | CS Chênois | - | |||
1992 / 93 | Lausanne UC | CS Chênois | - | |||
1991 / 92 | Lausanne UC | PV Lugano | - | |||
1990 / 91 | Lausanne UC | VBC Leysin | - | |||
1989 / 90 | VBC Leysin | VBC Leysin | - | |||
1988 / 89 | VBC Leysin | VBC Leysin | - | |||
1987 / 88 | VBC Leysin | VBC Leysin | - | |||
1986 / 87 | VBC Leysin | VBC Leysin | - | |||
1985 / 86 | VBC Leysin | CS Chênois | - | |||
1984 / 85 | VBC Leysin | VBC Leysin | - | |||
1983 / 84 | CS Chênois | Servette Star Onex | - | |||
1982 / 83 | Lausanne UC | Servette Star Onex | - | |||
1981 / 82 | Servette Star Onex | Servette Star Onex | - | |||
1980 / 81 | Servette Star Onex | VBC Biel | - | |||
1979 / 80 | VBC Biel | VBC Biel | - | |||
1978 / 79 | VBC Biel | CS Chênois | - | |||
1977 / 78 | VBC Biel | VBC Voléro Zürich | - | |||
1976 / 77 | VBC Voléro Zürich | VBC Biel | - | |||
1975 / 76 | VBC Biel | VBC Biel | - | |||
1974 / 75 | VBC Biel | VBC Voléro Zürich | - | |||
1973 / 74 | Servette VB | Servette VB | - | |||
1972 / 73 | Spada Academica | VBC Biel | - | |||
1071 / 72 | Spada Academica | Servette VB | - | |||
1970 / 71 | Spada Academica | Spada Academica | - | |||
1969 / 70 | Spada Academica | Spada Academica | - | |||
1968 / 69 | Star Onex | Spada Academica | - | |||
1967 / 68 | Star Onex | Star Onex | - | |||
1966 / 67 | Servette VB | Servette VB | - | |||
1965 / 66 | Servette VB | - | - | |||
1964 / 65 | Servette VB | Servette VB | - | |||
1963 / 64 | Servette VB | - | - | |||
1962 / 63 | Servette VB | - | - | |||
1961 / 62 | Servette VB | EOS Lausanne | - | |||
1960 / 61 | Servette VB | Servette VB | - | |||
1959 / 60 | EOS Lausanne | Servette VB | - | |||
1958 / 59 | EOS Lausanne | EOS Lausanne | - | |||
1957 / 58 | VBC Uni Bern | EOS Lausanne | - | |||
1956 / 57 | EOS Lausanne | - | - |
Volleyballmeisterschaften in der Schweiz - seit 1957
In der Schweiz wurden 1957 erstmals Schweizermeisterschaften bei den Männern ausgetragen. 1958 fand bei den Männern erstmals der Schweizercup statt. Bei den Frauen gibt es Schweizermeisterschaften seit 1959 und den Schweizercup seit 1962. In den Cupwettbewerben gab es sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen Unterbrüche. Der Supercup existiert erst seit der Saison 1995/96 (mit einem zweijährigen Unterbruch von 00/01 bis 01/02 und 13/14-14/15)