PAX Volley Cup - Finalspiele vom 21.2.2009 - Wankdorfhalle Bern:
Männer: | ||||
Lausanne UC | - | TV Amriswil | 1:3 | (25:21,18:25,25:14,25:21) |
Frauen: | ||||
Kanti Schaffhausen | - | Bellinzona (NLB) | 3:0 | (25:14,25:14,25:21) |
PAX Volley Cup 1/2-Finals (11.01.2009):
Männer: | ||||
CS Chênois | - | Lausanne UC | 0:3 | (25:27,22:25,21:25) |
TV Amriswil | - | SEAT Volley Näfels | 3:2 | (25:18,25:11,19:25,19:25,15:13) |
Frauen: | ||||
VC Kanti Schaffhausen | - | VBC Biel-Bienne | 3:0 | (25:13,25:16,25:16) |
Bellinzona VT (NLB) | - | Volley Toggenburg | 3:1 | (19:25,25:19,25:18,25:22) |
PAX Volley Cup 1/4-Finals (21.12.2008):
SWICA Volley Münsingen | - | SEAT Volley Näfels | 2:3 | (23:25,25:18,22:25, 29:27,10:15) |
TV Amriswil | - | PV Lugano | 3:1 | (25:19,23:25,25:17,25:28) |
Mercure Hôtel du Parc Martigny | - | CS Chênois | 0:3 | (22:25,21:25,17:25) |
Lausanne UC | - | RAIFFEISEN Sursee | 3:0 | (25:18,25:14,25:16) |
PAX Volley Cup 1/8-Finals (06.12.2008):
VBC Andwil-Arnegg | - | SEAT Volley Näfels | 0:3 | (23:25,23:25,20:25) |
Volley Emmen-Nord | - | PV Lugano | 0:3 | (23:25,18:25,22:25) |
VBC Lutry-Lavaux | - | RAIFFEISEN Sursee | 2:3 | (21:25,17:25,27:25,30:28,11:15) |
Volley Smash 05 Laufenburg | - | Lausanne UC | 1:3 | (16:25,25:16,18:25,17:25) |
VBC Ecublens | - | SWICA Volley Münsingen | 0:3 | (17:25,17:25,23:25) |
TV Schönenwerd | - | CS Chênois VB | 0:3 | (23:25,12:25,18:25) |
VC Tornado Adliswil | - | Mercure Hôtel du Parc Martigny | 1:3 | (18:25,25:22,25:27,17:25) |
Appenzeller Bären | - | TV Amriswil | 0:3 | (13:25,13:25,15:25) |