| Nummer | Name | Vorname | Jahrgang | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guceva | Marija | 2012 | Universal |
| 2 | Schwitter | Alena | 2012 | Universal |
| 3 | Schnellmann | Lilly | 2012 | Universal |
| 4 | Glaus | Tabea | 2013 | Universal |
| 5 | Richter | Singa | 2011 | Universal |
| 8 | Schwitter | Valeria | 2012 | Universal |
| 9 | Bürer | Laura | 2011 | Universal |
| 12 | Green | Jessica | 2012 | Universal |
| 13 links | Neziri | Elina | 2012 | Universal |
| 13 rechts | Pato Santos | Laura | 2012 | Universal |
| 14 | Jenny | Lorena | 2012 | Universal |
| 15 | Geier | Lea | 2011 | Universal |
| 16 | Hajdari | Alea | 2012 | Universal |
| Trainer/Coach | Peter | Jonas | ||
| Bartholet | Christian | |||
| Schwitter | Tom |
Das zweite U16 Team setzt sich komplett aus letztjährigen U14 Spielerinnen zusammen. Für dieses Team geht es also darum, sich an das grosse Feld und an das System 6-6 zu gewöhnen und dabei an den Turnieren erste Erfahrungen damit zu sammeln. Mit ihren Trainern Jonas Peter, Christian Bartholet und Tom Schwitter arbeiten sie motiviert und konzentriert an diesen Zielen. An den Turnieren soll die Freude am Volleyball im Vordergrund sein. Es geht darum Erfahrungen zu sammeln und sich im Wettkampf mit anderen Teams aus der Region zu messen.



























































































