biogas volley näfels U15 Juniorinnen / 2020-2021

Nummer | Name | Vorname | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Notari | Elisa | 2007 | Universal |
3 | Tschudi | Melissa | 2008 | Universal |
4 | Daniel | Liwam | 2006 | Universal |
5 | Urena | Natalia | 2007 | Universal |
6 | Zrnic | Laura | 2007 | Universal |
7 | Hofstetter | Sora | 2006 | Universal |
8 | Heer | Elina | 2007 | Universal |
9 | Freuler | Selina | 2007 | Universal |
12 | Moos | Sina | 2006 | Universal |
Es fehlen | ||||
Darms | Laura | 2007 | Universal | |
Hielscher | Nele | 2007 | Universal | |
Ravic | Julija | 2008 | Universal | |
Ravic | Tamara | 2006 | Universal | |
Trainer/Coach | Rodriguez Pandolfi | Lucas |
Unter der Leitung von Lucas Rodriguez Pandolfi feilen die Spielerinnen der ersten U15 Mannschaft drei Mal pro Woche an ihrer Technik. Spielerfahrung werden sie an regionalen Turnieren sammeln und sich am regionalen Ausscheidungsturnier versuchen erneut für die erste nationale Qualifikationsrunde zu qualifizieren.