biogas volley näfels U13 Juniorinnen / 2020-2021

Nummer | Name | Vorname | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|---|
Hintere Reihe von links | ||||
5 | De Ceglia | Adelyn | 2009 | Universal |
8 | Polakova | Barbora | 2009 | Universal |
11 | Fallico | Elena | 2010 | Universal |
Vordere Reihe von links | ||||
4 | Yigit | Merve | 2009 | Universal |
Civilla | Kimberly | 2009 | Universal | |
Pato Santos | Laura | 2012 | Universal | |
15 | Solomon | Arsema | 2009 | Universal |
Es fehlen | ||||
Kirtzel | Amalia | 2010 | Universal | |
Zrnic | Sara | 2011 | Universal | |
Ravet | Naomi | 2008 | Universal | |
Trainer/Coach | Rodriguez Pandolfi | Lucas |
Die jüngsten Spielerinnen von biogas volley näfels trainieren zwei Mal pro Woche und arbeitet dabei insbesondere an der Antizipation und der damit verbundenen Bewegung zum Ball sowie an der Grundtechnik. Spielpraxis sammeln die Mädchen an der Minitour und teilweise an der Zürimeisterschaft in der Kategorie U13.
Volleyballinteressierte Mädchen können sich direkt beim Trainer für ein Probetraining melden.