Volley Näfels 1

| Nummer | Name | Vorname | Jahrgang | Position | ||
| 1 | Davids | Sinja | 2009 | Passeuse | ||
| 2 | Camargo | Thaïs | 1979 | Annahme / Aussen | ||
| 3 | Suchá | Kateřina | 1998 | Passeuse | ||
| 5 | Tratter | Desiree | 1986 | Mitte | ||
| 6 | Landolt | Sarina | 1997 | Annahme / Aussen | ||
| 8 | Van den Heijkant | Jeannine | 2005 | Mitte / Diagonal | ||
| 9 | Russova | Arseniia | 2004 | Mitte / Diagonal | ||
| 11 | Zingg | Mirjam | 1983 | Annahme / Aussen | ||
| 12 | Feusi | Lea | 2002 | Mitte | ||
| 13 | Knobel | Anja | 1992 | Libera | ||
| 14 | Gallati | Vanessa | 2005 | Libera | ||
| 15 | Tschudi | Melissa | 2008 | Libera | ||
| 17 | Küng | Sisi | 1988 | Passeuse | ||
| Trainingsgast | Kubli | Rahel | 1997 | Universal | ||
| Trainerin / Coach | Camargo | Thaïs | ||||
Das Damen 1 startet in seine erste Saison in der 1. Liga, ein grosser Erfolg und zugleich eine spannende Herausforderung. Dank einer starken letzten Saison konnte der Aufstieg realisiert werden. Einige Spielerinnen konnten dem Team erhalten bleiben, während neue Gesichter und Rückkehrerinnen frischen Schwung in die Mannschaft bringen.
Unter der Leitung von Spielertrainerin Thais Camargo wird das Team alles daransetzen, sich in dieser neuen Liga zu etablieren und wertvolle Erfahrungen auf diesem Niveau zu sammeln. Der Fokus liegt darauf, die Entwicklung jeder einzelnen Spielerin voranzutreiben und gemeinsam als Einheit aufzutreten. Mit Engagement, Teamgeist und Leidenschaft will das Damen 1 in dieser Saison zeigen, dass es in der 1. Liga angekommen ist.
Aktuelle Informationen
Keine Artikel in dieser Ansicht.


























































































